|
Λεπτομέρειες:
|
Σύνθεση: | Πολυαμίδιο | Χρώμα: | Άσπρος |
---|---|---|---|
πλάτος: | 20150cm | Βάρος: | 35GSM |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Πλαισιωμένη διπλάσιο κόλλα | Εφαρμογή: | Κατασκευή, ένδυμα, δέρμα, παπούτσια, εσωτερικό αυτοκινήτων, αποσκευές |
Όνομα προϊόντων: | Αναπνεύσιμα συγκολλητικά φύλλα λειωμένων μετάλλων 35g PA καυτά 100m ανθεκτική άσπρη ταινία Ιστού | Ταξινόμηση: | Καυτές κόλλες λειωμένων μετάλλων |
Ποιότητα: | 100% διπλός έλεγχος | Χρήση: | Ίνα & ένδυμα, συσκευασία, κόλλα ενδυμάτων |
Επισημαίνω: | συγκολλητικός Ιστός λειωμένων μετάλλων 100m καυτός,35gsm καυτός συγκολλητικός Ιστός λειωμένων μετάλλων,35gsm καυτή ταινία κόλλας λειωμένων μετάλλων |
Αναπνεύσιμα συγκολλητικά φύλλα λειωμένων μετάλλων 35g PA καυτά 100m ανθεκτική άσπρη ταινία Ιστού
Περιγραφή για τα αναπνεύσιμα συγκολλητικά φύλλα λειωμένων μετάλλων 35g PA καυτά 100m ανθεκτική άσπρη ταινία Ιστού
Με τα χαρακτηριστικά του breathability, της μαλακής αίσθησης και της υψηλής δύναμης γδυσίματος. Χρησιμοποιείται ευρέως στο δέρμα, το σφουγγάρι, το μη υφανθε'ν ύφασμα, τα αφρίζοντας υλικά, την προσκόλληση μετάλλων και το υλικό παπουτσιών, το εσώρουχο, τα αυτοκινητικά εξαρτήματα, τα εγχώρια κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και άλλους τομείς.
Ιδιοκτησία | Κριτήριο | |
Εμφάνιση | Άσπρη ταινία Ιστού | |
Σύνθεση | Copolyamide | |
Πυκνότητα | 1.1±0.02g/cm3 | |
Λειώνοντας σειρά | 110-120℃ | |
DSC | 110-120℃ | |
Προδιαγραφή προϊόντων | Το ελάχιστο βάρος γραμμαρίου | 6±2 grm |
Το μέγιστο βάρος γραμμαρίου | 60±2 grm | |
Το μέγιστο πλάτος | 155±2 εκατ. | |
Μήκος | 100±1 μ | |
Συνδέοντας όροι | Θερμοκρασία | 120-140℃ |
Πίεση | 1.0-2.5kgf/cm2 | |
Χρόνος | 10-15S | |
Washable ιδιοκτησία | 40℃ | Άριστος |
60℃ | Καλός | |
90℃ | Ικανοποίηση | |
Απόδοση στεγνού καθαρισμού |
Άριστος |
Τεχνικά στοιχεία του διαφορετικού καυτού συγκολλητικού Ιστού λειωμένων μετάλλων
Σειρά | PA | EVA | PES | TPU | |||||
FW | Fw-μ | Fw-λ | Fw-χ | FWP | ΛΙΓΟΙ | FWS | FWU | ||
Μορφή | Ιστός | Ιστός | Ιστός | Ιστός | Ιστός/έγγραφο | Ιστός | Ιστός | Ιστός | |
Βάρος (GSM) | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10~120 | 10 ~120 | |
Πλάτος (χιλ.) | 5~1650 | 5~1650 | 5~1650 | 5~1650 | 5~1200 | 5~1650 | 5~1650 | 5~1650 | |
Σημείο τήξης (℃) | 115~125 | 115~125 | 105~110 | 125~135 | 115~125 | 85~86 | 115~125 | 105~110 | |
Θερμαντικός Τύπος Tem. (℃) | 130~150 | 130~150 | 110~115 | 135~160 | 130~150 | 100~115 | 130~150 | 110~130 | |
Πιέζοντας χρόνος | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 18~23 | 10~15 | 15~20 | 15~20 | |
Πίεση (kgf/τ.εκ.) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
Νερό ανθεκτικό (℃) | 40 | 40 | 40 | άριστος | 40 | 30 | άριστος | άριστος | |
Ξηρός καθαρός ανθεκτικός (℃) | Καλός | Καλός | Καλός | Καλός | Καλός | Χ | Χ | άριστος | |
Δύναμη δεσμών (N/2.5CM) | >10 | >20 | >15 | >20 | >10 | >5 | >10 | >10 | |
Χαρακτήρες | |||||||||
PA | FW | Υψηλή δύναμη δεσμών, ένταση, μαλακό, χαμηλότερο κόστος, ευρέως χρησιμοποιούμενο | |||||||
Fw-μ | Μαλακότερο, μέσο κόστος | ||||||||
Fw-λ | Το μαλακότερο, υψηλότερο κόστος, που χρησιμοποιείται για το υψηλό μαλακό υλικό | ||||||||
Fw-χ | Υψηλός δεσμός, ένταση, κατάλληλη για την αντίσταση πλύσης σε 90℃ και το στεγνό καθαρισμό | ||||||||
FWP | Το Hotmelt adhensive με το έγγραφο απελευθέρωσης για εμμένει τα κινούμενα σχέδια και τα εμπορικά σήματα | ||||||||
EVA | ΛΙΓΟΙ | Το χαμηλότερο κόστος, sutable για εμμένει στη χαμηλή θερμοκρασία | |||||||
PES | FWS | Μαλακός, υψηλός δεσμός, ευρέως χρησιμοποιούμενος | |||||||
TPU | FWU | Μαλακός και η ανθεκτικότητα είναι πολύ υψηλός, κατάλληλος για το ελαστικό υλικό υφάσματος lycra |
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των υφασμάτων, των πλαστικών, των μετάλλων, του ξύλου, της κεραμικής και άλλων υλικών. Ευρέως χρησιμοποιημένος στα decals βιομηχανίας ενδυμασίας, τις ετικέτες, τα εσωτερικά μέρη για τη αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία ηλεκτρονικής, τη συσκευάζοντας βιομηχανία, τη βιομηχανία επικοινωνιών, κ.λπ.
Λεπτομέρεια συσκευασίας & χρόνος παράδοσης
100 μέτρα/ναυπηγεία ανά ρόλο στην ισχυρή πολυ τσάντα, 4 ή 6 ρόλοι ανά δέμα στην ισχυρή υφαμένη τσάντα ή ως αίτημά σας.
Λιμένας μεταφορών & φόρτωσης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mark
Τηλ.:: 86-13645830748